Mullaniiskuse liig Eesti omavalitsustes koos kaardivaate, hilisetapi künniste ja väljamaksetega ühes vaates.
Vaata kaarti ja ava omavalitsus, et võrrelda näiteaastat 2021 ajaloolise keskmisega.
1. etapp
18.08 – 09.09
| Omavalitsus | Mõõ | Tõs | Eks | Liig | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
AegviiduHarju | 0.418 | 0.558 | 0.698 | 0.650 | Tõs |
AnijaHarju | 0.404 | 0.535 | 0.665 | 0.592 | Tõs |
HarkuHarju | 0.341 | 0.443 | 0.544 | 0.545 | Eks |
JõelähtmeHarju | 0.345 | 0.452 | 0.558 | 0.464 | Tõs |
KeilaHarju | 0.344 | 0.447 | 0.550 | 0.610 | Eks |
KernuHarju | 0.377 | 0.495 | 0.613 | 0.630 | Eks |
KiiliHarju | 0.369 | 0.484 | 0.599 | 0.538 | Tõs |
KoseHarju | 0.430 | 0.570 | 0.710 | 0.615 | Tõs |
KõueHarju | 0.434 | 0.575 | 0.716 | 0.586 | Tõs |
KuusaluHarju | 0.416 | 0.552 | 0.688 | 0.566 | Tõs |
LoksaHarju | 0.410 | 0.539 | 0.669 | 0.501 | Mõõ |
MaarduHarju | 0.396 | 0.524 | 0.652 | 0.438 | Mõõ |
NissiHarju | 0.416 | 0.553 | 0.690 | 0.724 | Eks |
PadiseHarju | 0.385 | 0.507 | 0.630 | 0.778 | Eks |
PaldiskiHarju | 0.373 | 0.488 | 0.603 | 0.692 | Eks |
RaasikuHarju | 0.368 | 0.483 | 0.598 | 0.527 | Tõs |
RaeHarju | 0.382 | 0.504 | 0.625 | 0.527 | Tõs |
SakuHarju | 0.376 | 0.494 | 0.612 | 0.536 | Tõs |
SaueHarju | 0.366 | 0.479 | 0.592 | 0.569 | Tõs |
TallinnHarju | 0.355 | 0.464 | 0.573 | 0.500 | Tõs |
VasalemmaHarju | 0.358 | 0.467 | 0.576 | 0.647 | Eks |
ViimsiHarju | 0.385 | 0.509 | 0.633 | 0.426 | Mõõ |
EmmasteHiiu | 0.453 | 0.604 | 0.755 | 0.619 | Tõs |
KäinaHiiu | 0.447 | 0.593 | 0.738 | 0.636 | Tõs |
KärdlaHiiu | 0.559 | 0.744 | 0.929 | 0.551 | |
KõrgessaareHiiu | 0.466 | 0.616 | 0.765 | 0.602 | Mõõ |
PühalepaHiiu | 0.402 | 0.528 | 0.653 | 0.626 | Tõs |
AlajõeIda-Viru | 0.537 | 0.727 | 0.916 | 0.119 | |
AseriIda-Viru | 0.389 | 0.505 | 0.622 | 0.404 | Mõõ |
AvinurmeIda-Viru | 0.466 | 0.615 | 0.764 | 0.383 | |
IisakuIda-Viru | 0.488 | 0.654 | 0.820 | 0.169 | |
IllukaIda-Viru | 0.506 | 0.684 | 0.862 | 0.091 | |
JõhviIda-Viru | 0.380 | 0.504 | 0.628 | 0.149 | |
KiviõliIda-Viru | 0.405 | 0.530 | 0.655 | 0.364 | |
KohtlaIda-Viru | 0.363 | 0.476 | 0.590 | 0.198 | |
Kohtla-JärveIda-Viru | 0.382 | 0.504 | 0.626 | 0.208 | |
Kohtla-NõmmeIda-Viru | 0.370 | 0.485 | 0.600 | 0.248 | |
LohusuuIda-Viru | 0.438 | 0.578 | 0.718 | 0.275 | |
LüganuseIda-Viru | 0.378 | 0.494 | 0.610 | 0.295 | |
MaidlaIda-Viru | 0.419 | 0.552 | 0.684 | 0.302 | |
MäetaguseIda-Viru | 0.448 | 0.596 | 0.743 | 0.220 | |
NarvaIda-Viru | 0.526 | 0.713 | 0.900 | 0.063 | |
Narva-JõesuuIda-Viru | 0.436 | 0.580 | 0.726 | 0.073 | |
SillamäeIda-Viru | 0.421 | 0.561 | 0.700 | 0.083 | |
SondaIda-Viru | 0.401 | 0.524 | 0.648 | 0.409 | Mõõ |
ToilaIda-Viru | 0.482 | 0.652 | 0.821 | 0.084 | |
TudulinnaIda-Viru | 0.461 | 0.610 | 0.758 | 0.277 | |
VaivaraIda-Viru | 0.479 | 0.645 | 0.810 | 0.057 | |
AlbuJärva | 0.457 | 0.609 | 0.762 | 0.629 | Tõs |
AmblaJärva | 0.458 | 0.615 | 0.772 | 0.639 | Tõs |
ImavereJärva | 0.452 | 0.601 | 0.749 | 0.472 | Mõõ |
Järva-JaaniJärva | 0.435 | 0.581 | 0.728 | 0.595 | Tõs |
KaredaJärva | 0.463 | 0.618 | 0.774 | 0.573 | Mõõ |
KoeruJärva | 0.442 | 0.590 | 0.738 | 0.561 | Mõõ |
KoigiJärva | 0.460 | 0.613 | 0.765 | 0.508 | Mõõ |
PaideJärva | 0.467 | 0.621 | 0.776 | 0.547 | Mõõ |
Paide (Vald)Järva | 0.448 | 0.594 | 0.741 | 0.511 | Mõõ |
Roosna-AllikuJärva | 0.476 | 0.638 | 0.800 | 0.607 | Mõõ |
TüriJärva | 0.444 | 0.588 | 0.733 | 0.458 | Mõõ |
VäätsaJärva | 0.463 | 0.614 | 0.764 | 0.509 | Mõõ |
Jõgeva (commune)Jõgeva | 0.479 | 0.635 | 0.791 | 0.491 | Mõõ |
KasepääJõgeva | 0.430 | 0.567 | 0.704 | 0.353 | |
MustveeJõgeva | 0.429 | 0.565 | 0.701 | 0.341 | |
PajusiJõgeva | 0.473 | 0.631 | 0.789 | 0.491 | Mõõ |
PalaJõgeva | 0.431 | 0.572 | 0.712 | 0.343 | |
PalamuseJõgeva | 0.502 | 0.666 | 0.830 | 0.474 | |
PõltsamaaJõgeva | 0.473 | 0.629 | 0.785 | 0.452 | |
PuurmaniJõgeva | 0.485 | 0.640 | 0.795 | 0.460 | |
SaareJõgeva | 0.468 | 0.621 | 0.774 | 0.433 | |
TabivereJõgeva | 0.504 | 0.671 | 0.837 | 0.461 | |
TormaJõgeva | 0.467 | 0.617 | 0.766 | 0.453 | |
HaljalaLääne-Viru | 0.427 | 0.563 | 0.699 | 0.644 | Tõs |
KadrinaLääne-Viru | 0.439 | 0.586 | 0.733 | 0.650 | Tõs |
KundaLääne-Viru | 0.421 | 0.549 | 0.677 | 0.564 | Tõs |
LaekvereLääne-Viru | 0.450 | 0.593 | 0.736 | 0.471 | Mõõ |
RakkeLääne-Viru | 0.464 | 0.619 | 0.773 | 0.535 | Mõõ |
RakvereLääne-Viru | 0.433 | 0.573 | 0.714 | 0.632 | Tõs |
RägavereLääne-Viru | 0.407 | 0.534 | 0.662 | 0.498 | Mõõ |
SõmeruLääne-Viru | 0.415 | 0.544 | 0.673 | 0.576 | Tõs |
TamsaluLääne-Viru | 0.430 | 0.575 | 0.720 | 0.628 | Tõs |
TapaLääne-Viru | 0.438 | 0.588 | 0.739 | 0.678 | Tõs |
Väike-MaarjaLääne-Viru | 0.439 | 0.585 | 0.731 | 0.562 | Mõõ |
VihulaLääne-Viru | 0.430 | 0.569 | 0.708 | 0.576 | Tõs |
VinniLääne-Viru | 0.418 | 0.552 | 0.685 | 0.510 | Mõõ |
Viru-NigulaLääne-Viru | 0.396 | 0.517 | 0.637 | 0.509 | Mõõ |
HaapsaluLääne | 0.440 | 0.588 | 0.737 | 0.990 | Eks |
HanilaLääne | 0.519 | 0.695 | 0.871 | 0.924 | Eks |
KullamaaLääne | 0.531 | 0.715 | 0.900 | 0.985 | Eks |
LihulaLääne | 0.559 | 0.752 | 0.945 | 1.026 | Eks |
MartnaLääne | 0.516 | 0.697 | 0.877 | 1.037 | Eks |
NoarootsiLääne | 0.432 | 0.575 | 0.718 | 0.957 | Eks |
NõvaLääne | 0.428 | 0.569 | 0.710 | 0.899 | Eks |
OruLääne | 0.446 | 0.597 | 0.748 | 0.975 | Eks |
RidalaLääne | 0.457 | 0.614 | 0.771 | 1.031 | Eks |
RistiLääne | 0.453 | 0.610 | 0.767 | 0.876 | Eks |
TaeblaLääne | 0.474 | 0.638 | 0.802 | 0.997 | Eks |
VormsiLääne | 0.434 | 0.570 | 0.706 | 0.776 | Eks |
ArePärnu | 0.529 | 0.697 | 0.865 | 0.581 | Mõõ |
AudruPärnu | 0.575 | 0.763 | 0.950 | 0.848 | Tõs |
HalingaPärnu | 0.579 | 0.767 | 0.955 | 0.797 | Tõs |
HäädemeestePärnu | 0.382 | 0.503 | 0.624 | 0.291 | |
KaisamaPärnu | 0.507 | 0.669 | 0.832 | 0.631 | Mõõ |
KihnuPärnu | 0.530 | 0.707 | 0.884 | 0.724 | Tõs |
KoongaPärnu | 0.606 | 0.811 | 1.016 | 1.045 | Eks |
LavassaarePärnu | 0.589 | 0.780 | 0.971 | 0.806 | Tõs |
PaikusePärnu | 0.498 | 0.657 | 0.816 | 0.408 | |
PärnuPärnu | 0.511 | 0.674 | 0.837 | 0.516 | Mõõ |
SaardePärnu | 0.424 | 0.560 | 0.696 | 0.259 | |
SaugaPärnu | 0.533 | 0.704 | 0.875 | 0.597 | Mõõ |
SindiPärnu | 0.512 | 0.675 | 0.838 | 0.484 | |
SurjuPärnu | 0.468 | 0.618 | 0.769 | 0.305 | |
TahkurannaPärnu | 0.461 | 0.607 | 0.753 | 0.395 | |
ToriPärnu | 0.497 | 0.653 | 0.809 | 0.478 | |
TõstamaaPärnu | 0.533 | 0.708 | 0.882 | 0.822 | Tõs |
VarblaPärnu | 0.533 | 0.714 | 0.896 | 0.935 | Eks |
VändraPärnu | 0.472 | 0.620 | 0.768 | 0.497 | Mõõ |
AhjaPõlva | 0.445 | 0.594 | 0.744 | 0.440 | |
KanepiPõlva | 0.421 | 0.560 | 0.699 | 0.385 | |
KõllestePõlva | 0.441 | 0.587 | 0.733 | 0.409 | |
LahedaPõlva | 0.416 | 0.553 | 0.690 | 0.416 | |
MikitamäePõlva | 0.402 | 0.531 | 0.660 | 0.111 | |
MoostePõlva | 0.423 | 0.562 | 0.701 | 0.395 | |
OravaPõlva | 0.374 | 0.490 | 0.606 | 0.214 | |
PõlvaPõlva | 0.430 | 0.572 | 0.714 | 0.432 | Mõõ |
RäpinaPõlva | 0.393 | 0.518 | 0.644 | 0.231 | |
ValgjärvePõlva | 0.444 | 0.591 | 0.739 | 0.407 | |
Vastse-KuustePõlva | 0.443 | 0.592 | 0.740 | 0.430 | |
VärskaPõlva | 0.421 | 0.559 | 0.698 | 0.055 | |
VerioraPõlva | 0.378 | 0.497 | 0.616 | 0.283 | |
JuuruRapla | 0.423 | 0.558 | 0.694 | 0.594 | Tõs |
KaiuRapla | 0.436 | 0.579 | 0.722 | 0.565 | Mõõ |
KäruRapla | 0.441 | 0.582 | 0.723 | 0.520 | Mõõ |
KehtnaRapla | 0.474 | 0.628 | 0.783 | 0.610 | Mõõ |
KohilaRapla | 0.385 | 0.508 | 0.630 | 0.593 | Tõs |
MärjamaaRapla | 0.504 | 0.674 | 0.845 | 0.775 | Tõs |
RaikkülaRapla | 0.453 | 0.600 | 0.747 | 0.709 | Tõs |
RaplaRapla | 0.417 | 0.553 | 0.689 | 0.651 | Tõs |
VigalaRapla | 0.566 | 0.755 | 0.945 | 0.901 | Tõs |
KaarmaSaare | 0.463 | 0.620 | 0.777 | 0.738 | Tõs |
KärlaSaare | 0.367 | 0.482 | 0.598 | 0.530 | Tõs |
KihelkonnaSaare | 0.329 | 0.426 | 0.523 | 0.476 | Tõs |
KuressaareSaare | 0.481 | 0.642 | 0.804 | 0.742 | Tõs |
LaimjalaSaare | 0.459 | 0.610 | 0.761 | 0.704 | Tõs |
LeisiSaare | 0.508 | 0.686 | 0.863 | 0.787 | Tõs |
LümandaSaare | 0.320 | 0.413 | 0.505 | 0.404 | Mõõ |
MuhuSaare | 0.457 | 0.612 | 0.768 | 0.646 | Tõs |
MustjalaSaare | 0.424 | 0.562 | 0.700 | 0.644 | Tõs |
OrissaareSaare | 0.464 | 0.623 | 0.781 | 0.725 | Tõs |
PihtlaSaare | 0.502 | 0.673 | 0.845 | 0.771 | Tõs |
PöideSaare | 0.468 | 0.624 | 0.779 | 0.632 | Tõs |
SalmeSaare | 0.397 | 0.525 | 0.652 | 0.627 | Tõs |
TorguSaare | 0.441 | 0.587 | 0.734 | 0.911 | Eks |
ValjalaSaare | 0.484 | 0.648 | 0.812 | 0.707 | Tõs |
AlatskiviTartu | 0.424 | 0.562 | 0.699 | 0.302 | |
ElvaTartu | 0.430 | 0.570 | 0.709 | 0.428 | |
HaaslavaTartu | 0.469 | 0.627 | 0.785 | 0.443 | |
KallasteTartu | 0.410 | 0.541 | 0.672 | 0.270 | |
KambjaTartu | 0.448 | 0.599 | 0.750 | 0.447 | |
KongutaTartu | 0.441 | 0.583 | 0.725 | 0.424 | |
LaevaTartu | 0.484 | 0.640 | 0.796 | 0.437 | |
LuunjaTartu | 0.482 | 0.647 | 0.812 | 0.425 | |
MäksaTartu | 0.470 | 0.629 | 0.788 | 0.394 | |
MeeksiTartu | 0.432 | 0.574 | 0.717 | 0.245 | |
NõoTartu | 0.444 | 0.591 | 0.737 | 0.448 | Mõõ |
PeipsiääreTartu | 0.443 | 0.586 | 0.730 | 0.253 | |
PuhjaTartu | 0.470 | 0.622 | 0.773 | 0.425 | |
RannuTartu | 0.443 | 0.585 | 0.728 | 0.371 | |
RõnguTartu | 0.411 | 0.544 | 0.677 | 0.358 | |
TartuTartu | 0.496 | 0.663 | 0.830 | 0.457 | |
TähtvereTartu | 0.483 | 0.644 | 0.804 | 0.453 | |
ÜlenurmeTartu | 0.477 | 0.637 | 0.797 | 0.465 | |
VaraTartu | 0.469 | 0.626 | 0.782 | 0.370 | |
VõnnuTartu | 0.451 | 0.600 | 0.750 | 0.349 | |
VõrtsjärveTartu | 0.425 | 0.562 | 0.699 | 0.352 | |
HelmeValga | 0.357 | 0.467 | 0.576 | 0.278 | |
HummuliValga | 0.353 | 0.460 | 0.566 | 0.295 | |
KarulaValga | 0.370 | 0.487 | 0.603 | 0.350 | |
ÕruValga | 0.363 | 0.477 | 0.590 | 0.314 | |
PaluperaValga | 0.417 | 0.555 | 0.692 | 0.390 | |
PõdralaValga | 0.361 | 0.471 | 0.582 | 0.293 | |
PuhajarveValga | 0.411 | 0.547 | 0.684 | 0.366 | |
PukaValga | 0.379 | 0.500 | 0.622 | 0.319 | |
SangasteValga | 0.396 | 0.526 | 0.656 | 0.331 | |
TahevaValga | 0.371 | 0.488 | 0.605 | 0.356 | |
TõllisteValga | 0.377 | 0.496 | 0.615 | 0.334 | |
ValgaValga | 0.362 | 0.472 | 0.582 | 0.338 | |
AbjaViljandi | 0.405 | 0.534 | 0.663 | 0.270 | |
HallisteViljandi | 0.405 | 0.534 | 0.663 | 0.286 | |
KarksiViljandi | 0.376 | 0.494 | 0.613 | 0.253 | |
Kolga-JaaniViljandi | 0.459 | 0.609 | 0.758 | 0.410 | |
KõoViljandi | 0.451 | 0.598 | 0.745 | 0.402 | |
KõpuViljandi | 0.460 | 0.606 | 0.752 | 0.357 | |
PaistuViljandi | 0.394 | 0.519 | 0.644 | 0.291 | |
PärstiViljandi | 0.423 | 0.557 | 0.692 | 0.316 | |
SaarepeediViljandi | 0.434 | 0.573 | 0.713 | 0.353 | |
Suure-JaaniViljandi | 0.454 | 0.600 | 0.745 | 0.396 | |
TarvastuViljandi | 0.385 | 0.506 | 0.628 | 0.296 | |
ViiratsiViljandi | 0.428 | 0.565 | 0.703 | 0.354 | |
ViljandiViljandi | 0.416 | 0.549 | 0.681 | 0.313 | |
VõhmaViljandi | 0.442 | 0.585 | 0.728 | 0.401 | |
AntslaVõru | 0.379 | 0.500 | 0.622 | 0.359 | |
HaanjaVõru | 0.356 | 0.465 | 0.575 | 0.297 | |
LasvaVõru | 0.378 | 0.498 | 0.618 | 0.313 | |
MeremäeVõru | 0.399 | 0.524 | 0.650 | 0.216 | |
MissoVõru | 0.376 | 0.493 | 0.610 | 0.299 | |
MõnisteVõru | 0.372 | 0.489 | 0.607 | 0.383 | Mõõ |
RõugeVõru | 0.370 | 0.488 | 0.606 | 0.341 | |
SõmerpaluVõru | 0.392 | 0.519 | 0.646 | 0.365 | |
UrvasteVõru | 0.400 | 0.531 | 0.662 | 0.353 | |
VarstuVõru | 0.370 | 0.486 | 0.602 | 0.378 | Mõõ |
VastseliinaVõru | 0.363 | 0.474 | 0.586 | 0.272 | |
VõruVõru | 0.394 | 0.521 | 0.649 | 0.366 |
Liigniiskuse tasemed