Eesti / Taliviljad / 2021. aasta hilissuviOmavalitsuste piirid: 2017
Omavalitsused
Vali omavalitsus, et näha graafikuid ja väljamakseid.
| Omavalitsus | Staatus | |
|---|---|---|
| 0.270 | Mõjutamata | |
| 0.650 | Tõsine | |
| 0.440 | Mõjutamata | |
| 0.119 | Mõjutamata | |
| 0.302 | Mõjutamata | |
| 0.629 | Tõsine | |
| 0.639 | Tõsine | |
| 0.592 | Tõsine | |
| 0.359 | Mõjutamata | |
| 0.581 | Mõõdukas | |
| 0.404 | Mõõdukas | |
| 0.848 | Tõsine | |
| 0.383 | Mõjutamata | |
| 0.428 | Mõjutamata | |
| 0.619 | Tõsine | |
| 0.297 | Mõjutamata | |
| 0.990 | Ekstreemne | |
| 0.443 | Mõjutamata | |
| 0.797 | Tõsine | |
| 0.644 | Tõsine | |
| 0.286 | Mõjutamata | |
| 0.924 | Ekstreemne | |
| 0.545 | Ekstreemne | |
| 0.278 | Mõjutamata | |
| 0.295 | Mõjutamata | |
| 0.291 | Mõjutamata | |
| 0.169 | Mõjutamata | |
| 0.091 | Mõjutamata | |
| 0.472 | Mõõdukas | |
| 0.594 | Tõsine | |
| 0.464 | Tõsine | |
| 0.491 | Mõõdukas | |
| 0.149 | Mõjutamata | |
| 0.595 | Tõsine | |
| 0.738 | Tõsine | |
| 0.650 | Tõsine | |
| 0.631 | Mõõdukas | |
| 0.565 | Mõõdukas | |
| 0.270 | Mõjutamata | |
| 0.447 | Mõjutamata | |
| 0.385 | Mõjutamata | |
| 0.573 | Mõõdukas | |
| 0.253 | Mõjutamata | |
| 0.350 | Mõjutamata | |
| 0.353 | Mõjutamata | |
| 0.610 | Mõõdukas | |
| 0.610 | Ekstreemne | |
| 0.630 | Ekstreemne | |
| 0.476 | Tõsine | |
| 0.724 | Tõsine | |
| 0.538 | Tõsine | |
| 0.364 | Mõjutamata | |
| 0.561 | Mõõdukas | |
| 0.593 | Tõsine | |
| 0.198 | Mõjutamata | |
| 0.208 | Mõjutamata | |
| 0.248 | Mõjutamata | |
| 0.508 | Mõõdukas | |
| 0.410 | Mõjutamata | |
| 0.424 | Mõjutamata | |
| 1.045 | Ekstreemne | |
| 0.615 | Tõsine | |
| 0.985 | Ekstreemne | |
| 0.564 | Tõsine | |
| 0.742 | Tõsine | |
| 0.566 | Tõsine | |
| 0.409 | Mõjutamata | |
| 0.402 | Mõjutamata | |
| 0.357 | Mõjutamata | |
| 0.602 | Mõõdukas | |
| 0.586 | Tõsine | |
| 0.636 | Tõsine | |
| 0.551 | Mõjutamata | |
| 0.530 | Tõsine | |
| 0.520 | Mõõdukas | |
| 0.471 | Mõõdukas | |
| 0.437 | Mõjutamata | |
| 0.416 | Mõjutamata | |
| 0.704 | Tõsine | |
| 0.313 | Mõjutamata | |
| 0.806 | Tõsine | |
| 0.787 | Tõsine | |
| 1.026 | Ekstreemne | |
| 0.275 | Mõjutamata | |
| 0.501 | Mõõdukas | |
| 0.425 | Mõjutamata | |
| 0.295 | Mõjutamata | |
| 0.404 | Mõõdukas | |
| 0.438 | Mõõdukas | |
| 0.302 | Mõjutamata | |
| 1.037 | Ekstreemne | |
| 0.245 | Mõjutamata | |
| 0.216 | Mõjutamata | |
| 0.111 | Mõjutamata | |
| 0.299 | Mõjutamata | |
| 0.395 | Mõjutamata | |
| 0.646 | Tõsine | |
| 0.644 | Tõsine | |
| 0.341 | Mõjutamata | |
| 0.383 | Mõõdukas | |
| 0.220 | Mõjutamata | |
| 0.394 | Mõjutamata | |
| 0.775 | Tõsine | |
| 0.063 | Mõjutamata | |
| 0.073 | Mõjutamata | |
| 0.724 | Ekstreemne | |
| 0.957 | Ekstreemne | |
| 0.448 | Mõõdukas | |
| 0.899 | Ekstreemne | |
| 0.214 | Mõjutamata | |
| 0.725 | Tõsine | |
| 0.975 | Ekstreemne | |
| 0.778 | Ekstreemne | |
| 0.547 | Mõõdukas | |
| 0.511 | Mõõdukas | |
| 0.408 | Mõjutamata | |
| 0.291 | Mõjutamata | |
| 0.491 | Mõõdukas | |
| 0.343 | Mõjutamata | |
| 0.474 | Mõjutamata | |
| 0.692 | Ekstreemne | |
| 0.390 | Mõjutamata | |
| 0.253 | Mõjutamata | |
| 0.771 | Tõsine | |
| 0.366 | Mõjutamata | |
| 0.425 | Mõjutamata | |
| 0.319 | Mõjutamata | |
| 0.460 | Mõjutamata | |
| 0.293 | Mõjutamata | |
| 0.452 | Mõjutamata | |
| 0.432 | Mõõdukas | |
| 0.516 | Mõõdukas | |
| 0.316 | Mõjutamata | |
| 0.632 | Tõsine | |
| 0.626 | Tõsine | |
| 0.527 | Tõsine | |
| 0.527 | Tõsine | |
| 0.709 | Tõsine | |
| 0.535 | Mõõdukas | |
| 0.632 | Tõsine | |
| 0.371 | Mõjutamata | |
| 0.651 | Tõsine | |
| 1.031 | Ekstreemne | |
| 0.876 | Ekstreemne | |
| 0.607 | Mõõdukas | |
| 0.358 | Mõjutamata | |
| 0.341 | Mõjutamata | |
| 0.498 | Mõõdukas | |
| 0.231 | Mõjutamata | |
| 0.259 | Mõjutamata | |
| 0.433 | Mõjutamata | |
| 0.353 | Mõjutamata | |
| 0.536 | Tõsine | |
| 0.627 | Tõsine | |
| 0.331 | Mõjutamata | |
| 0.569 | Tõsine | |
| 0.597 | Mõõdukas | |
| 0.083 | Mõjutamata | |
| 0.484 | Mõjutamata | |
| 0.409 | Mõõdukas | |
| 0.305 | Mõjutamata | |
| 0.396 | Mõjutamata | |
| 0.365 | Mõjutamata | |
| 0.576 | Tõsine | |
| 0.461 | Mõjutamata | |
| 0.997 | Ekstreemne | |
| 0.356 | Mõjutamata | |
| 0.395 | Mõjutamata | |
| 0.500 | Tõsine | |
| 0.628 | Tõsine | |
| 0.678 | Tõsine | |
| 0.457 | Mõjutamata | |
| 0.296 | Mõjutamata | |
| 0.084 | Mõjutamata | |
| 0.911 | Ekstreemne | |
| 0.478 | Mõjutamata | |
| 0.453 | Mõjutamata | |
| 0.277 | Mõjutamata | |
| 0.334 | Mõjutamata | |
| 0.822 | Tõsine | |
| 0.453 | Mõjutamata | |
| 0.458 | Mõõdukas | |
| 0.353 | Mõjutamata | |
| 0.057 | Mõjutamata | |
| 0.338 | Mõjutamata | |
| 0.407 | Mõjutamata | |
| 0.707 | Tõsine | |
| 0.370 | Mõjutamata | |
| 0.935 | Ekstreemne | |
| 0.378 | Mõõdukas | |
| 0.647 | Ekstreemne | |
| 0.430 | Mõjutamata | |
| 0.272 | Mõjutamata | |
| 0.283 | Mõjutamata | |
| 0.901 | Tõsine | |
| 0.576 | Tõsine | |
| 0.426 | Mõõdukas | |
| 0.354 | Mõjutamata | |
| 0.313 | Mõjutamata | |
| 0.510 | Mõõdukas | |
| 0.509 | Mõõdukas | |
| 0.776 | Ekstreemne | |
| 0.401 | Mõjutamata | |
| 0.349 | Mõjutamata | |
| 0.352 | Mõjutamata | |
| 0.366 | Mõjutamata | |
| 0.562 | Mõõdukas | |
| 0.497 | Mõõdukas | |
| 0.055 | Mõjutamata | |
| 0.509 | Mõõdukas | |
| 0.314 | Mõjutamata | |
| 0.465 | Mõjutamata |
Kaart
1. etapp · 18.08 – 09.09 · 2021Kliki kaardil omavalitsusele, et näha üksikasju
Mõjutamata104Mõõdukas36Tõsine50Ekstreemne22